DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2012

TRƯỜNG: 5803 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

NGÀNH: XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (Mã ngành: 10)

STT
MHS
Họ
Tên
Phái
Ngày sinh
Huyện
Tỉnh
KV
Khối
Lớp 
ĐT
Năm TN
Điện Thoại
1 532 Dương Thể Phúc 0 70294 8 53 2NT PC 53043   2012 1627682527
2 533 Lê Hiền Nhân 0 21089 2 58 1 PT 58014   2007 1869246800
3 534 Trần Duy Thiện 0 170593 5 58 1 PT 58030   2012 746552644
4 535 Lê Đạo Khánh 0 10394 4 58 1 PT 58019   2012 927117676
5 536 Nguyễn Văn Muôn 0 190493 2 58 1 PT 58002   2012 973385725
6 537 Mai Thị Tố Quyên 1 130390 2 58 1 PT 58015   2008 977633781
7 538 Thạch Tài 0 50294 1 58 2 PT 58001 1 2012 979482415
8 539 Lê Minh Trí 0 130193 2 58 1 PT 58014   2012 1665544673
9 540 Nguyễn Phước Toàn 0 94 5 58 1 PT 58021   2012 1676555399
10 541 Nguyễn Thành Lợi 0 240494 5 58 1 PT 58006   2012 1699850642
11 542 Lê Công Hào 0 250294 5 58 1 PT 58021   2012 1635130280
12 543 Lê Thị Như ý 1 150992 6 58 1 PT 58024   2012 1662835580
13 544 Dương Minh Huy 0 171278 1 58 1 PT 58005 3 1997 939322776
14 545 Nguyễn Trần Duy Thanh 0 301094 6 58 1 PT 58026   2012 1674234528
15 546 Lữ Như ý 0 281093 1 58 2 PT 58016   2012 906604755
16 547 Dương Hoàng Tuân 0 200893 1 58 2 PT 58016   2012 1668745936
17 548 Nguyễn Quang Hải 0 150281 1 58 2 PC 58016   2011 939166096
18 549 Trần Kế Nghiệp 0 20493 8 58 1 PT 58029   2012 743830373
19 550 Trần Minh Trí 0 240293 2 58 1 PT 58015   2012 1226115226
20 551 Nguyễn Phước Đạt 0 221293 3 58 1 PT 58003   2012 939311252
21 552 Sơn Minh Room 0 90692 6 58 1 PT 58024 1 2012 1665363122
22 553 Phan Minh Thức 0 30994 5 58 1 PT 58006   2012 1882232356
23 554 Lê Thị Thúy 1 291094 5 58 1 PT 58021   2012 1672923262
24 555 Nguyễn Hoàng Phúc 0 120594 5 58 1 PT 58030   2012 1636525718
25 556 Nguyễn Thái Lâm 0 20792 8 58 1 PT 58034   2011 1883456828
26 600 Lê Hoài Nghĩa 0 140492 1 58 2 PT 58016   2011 1685607578
27 601 Hồ Hoàng Linh 0 30693 7 58 1 PT 58022   2012 1665668906
28 602 Phạm Văn Vi Phương 0 71286 7 58 1 PT 58022   2005 1674712667
29 603 Bành Văn Thật 0 89 5 58 1 PT 58006 3 2007 1698450827
30 879 Trịnh Hoàng Phong 0 71194 1 58 2 PT 58001   2012 743500071
31 880 Trình Quốc Giang 0 270794 1 58 2 PT 58001   2012 1889428345
32 881 Kim Phương 0 90493 8 59 1 PT 59029 1 2012 1688667464
33 882 Thái Châu 0 90 4 58 1 PC 58019   2008 977585661
34 883 Đặng Nam An 0 180492 3 58 1 PT 58004   2011 1687881820
35 884 Lâm Văn Dũng 0 10189 6 58 1 PT 58024 1 2012 1664503809
36 885 Lưu Phước 0 220393 1 58 2 PT 58001   2012 1883263485
37 886 Vỏ Huỳnh Nhu 0 50594 3 58 1 PT 57014   2012 743953113
38 1027 Đặng Liên Đức Tâm 0 180294 1 58 2 PT 58001   2012 1868929272
39 1034 Cao Văn A 0 160780 2 58 1 PT 58002   1999 972128188

 

Danh Sách trên có: 39 thí sinh
Trà Vinh, ngày     tháng      năm 2012
Chủ Tịch Hội Đồng Tuyển Sinh
Ban thư ký