DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2012

TRƯỜNG: 5803 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

NGÀNH: PHÁP LÝ (Mã ngành: 04)

STT
MHS
Họ
Tên
Phái
Ngày sinh
Huyện
Tỉnh
KV
Khối
Lớp 
ĐT
Năm TN
Điện Thoại
1 273 Nguyễn Thị Huyền Trinh 1 191193 8 58 1 PT 58034   2012 1658705454
2 274 Diệp Thị Tuyết 1 200994 8 58 1 PT 58010   2012 1868307237
3 275 Nguyễn Mỹ Hằng 1 131093 6 58 1 PT 58026   2012 1685085182
4 276 Trần Thị Hồng Ngân 1 270894 6 58 1 PT 58026   2012 1639595664
5 277 Kim Thị Hồng Nhung 1 60593 6 58 1 PT 58007 1 2012 1646607984
6 278 Nguyễn Thị Tuyết Sương 1 80693 5 58 1 PT 58030   2012 1883222311
7 279 Trần Chí Nghĩa 0 60193 2 58 1 PT 58002   2011 1869422346
8 280 Thạch Thị Thia Ri 1 93 6 58 2 PT 58016 1 2012 1626812600
9 281 Thạch Thị Mỹ Trân 1 20494 6 58 1 PT 58038 1 2012 929380364
10 282 Hà Thị Kim Pha 1 250993 7 58 1 PT 58023 3 2012 1232324949
11 283 La Thanh Tân 0 260493 4 58 1 PT 58005   2011 1643034900
12 284 Dương Thị Ngọc Diễm 1 93 6 58 1 PT 58018   2011 1636576848
13 285 Ngô Thị Ngọc Huyền 1 210394 8 58 1 PT 58034   2012 974875872
14 286 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1 10194 7 58 1 PT 58023   2012 1667471852
15 287 Dưong Văn Hoan 0 40294 8 58 1 PT 58029   2012 1684231240
16 288 Huỳnh Thanh Thoản 1 200693 5 58 2 PT 58017   2012 1674233514
17 289 Nguyễn Thiện Tâm 0 10694 1 58 2 PT 58001   2012 743846075
18 290 Nguyễn Huỳnh Như 1 291093 3 58 1 PT 58025   2011 1666362407
19 291 Nguyễn Trường Huy 0 101094 1 58 2 PT 58001   2012 932856509
20 292 Thạch Thái Hoà 0 200593 4 58 1 PT 58031 1 2011 742217747
21 293 Trần Thị Hồng Vẹn 1 10193 8 58 1 PT 58034   2012 1693272814
22 294 Huỳnh Hiền Nam 0 92 6 58 1 PT 58033   2010 1662203266
23 295 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1 240494 8 58 1 PT 58034   2012 1674048248
24 296 Phạm Thị Hương 1 260793 7 58 1 PT 58022   2012 1653355449
25 297 Bùi Tấn Đạt 0 10192 8 58 1 PT 58034   2012 16991664654
26 298 Tãi Thị Ngọc Bích 1 300494 6 58 1 PT 58007 1 2012 1654764885
27 299 Thạch Thị Châu 1 90 7 58 1 PT 58032 1 2012 1288728903
28 300 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 1 101092 2 58 1 PT 58003   2012 929125890
29 301 Nguyễn Thị Lệ Tuyền 1 150493 7 58 1 PT 58009   2011 1687997667
30 302 Trần Thị Nhựt Bình 1 260792 7 58 1 PT 58023   2011 1685106719
31 303 Nguyễn Trường Giang 0 180692 2 58 1 PT 58014   2011 16669343224
32 304 Hà Hoàng Linh 0 280892 6 58 1 PT 58008 1 2012 939299575
33 305 Nguyễn Thị Bích Trâm 1 220894 2 58 1 PT 58014   2012 1647404300
34 306 Nguyễn Thị Cẩm Thơ 1 10894 1 58 2 PT 58001   2012 743863697
35 307 Thạch Sô Xà Đỵ 0 120292 8 58 2 PT 58016 1 2012 1868595255
36 308 Võ Thị Thuý Huyên 1 250694 2 58 1 PT 58020   2012 1648799272
37 309 Nguyễn Thị Tố Quyên 1 290792 1 58 2 PT 58017   2010 1654053182
38 310 Nguyễn Khánh Linh 0 100791 2 58 1 PT 58015   2011 1669985368
39 311 Lâm Hải Nam 0 270993 1 58 2 PT 58017   2012 743867989
40 312 Võ Thị Ngọc Huyền 1 101094 2 58 1 PT 58020   2012 1658101657
41 313 Võ Thái Học 0 200394 2 58 1 PT 58014   2012 1683204461
42 314 Thạch Sa Khum 0 120292 5 57 2NT PT 57036 1 2012  
43 315 Nguyễn Trọng Hải 0 41193 12 54 1 PT 54020   2011 9395408881
44 316 Trần Châu Bá Linh 1 100894 5 58 2 PT 58017   2012 1677437963
45 317 Trần Hửu Phước 0 87 6 58 1 PT 58007 1 2007 1656305870
46 318 Thạch Thanh Xuân 0 51291 4 58 1 PT 58004 1 2009 16748828357
47 319 Sơn Nhật Trường 0 120590 4 58 1 PT 58028 1 2012 939339160
48 320 Sơn Thanh Hiền 0 110488 5 58 2 PT 58016 1 2011 1688764175
49 321 Võ Hoàng Loan 1 200194 5 58 2 PT 58001   2012 1636563365
50 322 Ngô Thị Như Nhã 1 93 2 58 2 PT 58001   2011 927172495
51 323 Huỳnh Thị Thanh Trúc 1 101094 5 58 1 PT 58030   2012 1646525143
52 324 Kiên Qui Đa 0 121192 1 58 2 PT 58017 1 2010 939132814
53 325 Đặng Văn Lợi 0 20194 6 58 1 PT 58033   2012 1659818938
54 326 Thạch Thị Phương Thảo 1 140592 2 58 1 PT 58003 1 2012 743780173
55 327 Minh 0 120694 2 58 1 PT 58003   2012 743552016
56 328 Hồ Ngọc Mẫn 0 220691 2 58 1 PT 58003   2011 907512219
57 329 Lâm Thành Hoà 0 100693 5 58 1 PT 58003   2012 1687979213
58 330 Nguyễn Hoàng Ân 0 150893 2 58 1 PT 58003   2011 743552356
59 331 Trương Thị Hồng Yến 1 150994 4 58 1 PT 58031   2012 909672369
60 332 Hồng Như 1 100990 6 58 1 PT 58038   2012 1644445044
61 333 Nguyễn Thị Hồng Trinh 1 110793 1 58 2 PT 58017   2011 1642715159
62 334 Nguyễn Hoàng Vân 0 87 2 58 1 PT 58020   2006 982711837
63 335 Thạch Vi Phia Huy 1 10494 1 58 2 PT 58011 1 2012  
64 337 Kim Sóc Khum 0 90791 4 58 1 PT 58031 1 2011 473619465
65 338 Nguyễn Thị Như ý 1 93 2 58 2 PC 58016   2012 1638788107
66 339 Thạch Thừa 0 90 6 58 1 PT 58007 1 2008 743871446
67 340 Kim Thị Oanh Đi 1 211294 2 58 1 PC 58003 1 2012 916109221
68 341 Huỳnh Kim Ngọc Huyền 1 40692 2 58 2 PT 58016   2012 746543166
69 342 Thạch Thanh Xuân 0 88 6 58 1 PT 58018 1 2006 1693579766
70 343 Kim Quách Thây 0 88 6 58 1 PT 58018 1 2008 1639740745
71 344 Kim Na Ra 0 150686 6 58 1 PT 58018 1 2006 1666292884
72 345 Đinh Thế Nhân 0 110993 3 58 1 PT 58035   2011 1658211465
73 346 Lê Quang Đạt 0 120462 5 58 2 PT 58017   1999 1274434347
74 347 Nguyễn Trần Mẫn Nhi 1 151193 2 58 1 PT 58002   2011 1682257838
75 348 Lê Thị Ngọc Giàu 1 90 6 58 1 PT 58018   2008 1669030075
76 349 Nguyễn Thị Yến Nhân 1 31192 2 58 1 PT 58002   2010 1662304029
77 350 Thạch Thiêne 0 140291 7 58 1 PT 58023 1 2010 1674215163
78 351 Thạch Bằng 0 70892 4 58 1 PT 58005 1 2011 1662154660
79 352 Ngô Mỹ Anh 1 10394 4 61 1 PT 61007   2012 946288982
80 353 Huỳnh Thanh Tâm 0 81194 1 58 2 PT 58017   2012 1667971891
81 354 Nguyễn Ngọc Phấn 1 290992 8 56 1 PT 56060   2011 1636368415
82 479 Lê Anh Dũng 0 72 8 58 1 PC 58010   2007 986495556
83 480 Đặng Văn Vủ Linh 0 92 6 58 1 PT 58033   2012 16659168840
84 628 Nguyễn Chí Thanh 0 110193 8 58 1 PT 58010   2012 1656020742
85 629 Kim Minh Mẩn 0 60491 6 58 1 PT 58007 1 2012 1663647859
86 630 Nguyễn Văn Nhóc 0 290193 2 58 1 PC 58002   2010 1652643329
87 631 Chung Văn Trắng 0 171294 5 58 1 PT 58021   2012 1668747516
88 632 Dương Thị Mọng Thu 1 94 6 58 1 PT 58038   2012 1692557752
89 633 Huỳnh Văn An 0 150892 8 58 1 PT 58034   2010 1667508141
90 634 Huỳnh Thị Ngọc Hân 1 120993 2 58 1 PT 58002   2011 1869422346
91 635 Nguyễn Vũ Linh 0 90994 7 58 1 PT 58022   2012 1674019689
92 636 Lê Ngọc Hội 0 10194 3 58 1 PT 58035   2012 1674111278
93 637 Trần Công Điền 0 171092 5 58 2 PT 58016   2012 1656453539
94 638 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1 190894 5 58 1 PT 58021   2012 1636637319
95 639 Tống Hoàng Oanh 1 201194 1 58 2 PT 58001   2012 743753928
96 907 Ngô Văn Sơn 0 10188 8 58 1 PT 58023 1 2011  
97 908 Thạch Thị Thanh Na 1 121093 7 58 2 PT 58016 1 2012 1678181242
98 909 Vũ Mỹ Linh 1 100893 6 40 1 PT 40011   2011 16684248530
99 910 Nguyễn Thị Thảo 1 300793 6 40 1 PT 40038   2011 1682746823
100 911 Lê Minh Hiền 0 150794 11 50 1 PT 50114   2012 916456349
101 912 Trần Thanh Quý 0 190789 1 58 2 PT 58001 5 2009 1649002675
102 913 Trương Thị Yến Nhi 1 261294 7 58 1 PT 58023   2012 16956637933
103 914 Dương Văn Hải 0 81294 3 58 1 PT 58014   2012 1202815987
104 915 Lâm Văn Bé Tâm 0 90 8 58 1 PT 58029 5 2008 1639720779
105 916 Lê Hoàng Anh 0 10993 3 58 1 PT 58004   2012 1672059744
106 917 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1 150493 1 58 2 PT 58017 6 2011 928525051
107 918 Hồ Thanh Thuận 0 60794 1 58 2 PT 58001   2012 1672890632
108 919 Nguyễn Thị Phương Thảo 1 40994 8 61 1 PT 61014   2012 989966019
109 920 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 93 8 58 2 PT 58017   2011 1882078322
110 921 Phạm Ngọc Ngoan 0 120593 11 50 1 PT 50114   2011 1635974040
111 922 Lâm Thị Vân Kiều 1 271093 2 58 1 PT 58014   2012 1646351399
112 923 Phạm Thanh Thiện 1 301194 2 58 1 PT 58015   2012 18696689609
113 924 Lê Thị Minh Thư 1 101294 2 58 1 PT 58015   2012 1692224298
114 925 Trần Văn Khởi 0 280373 4 58 1 PC 58005   2005 1645153422
115 926 Thạch Thị Mỹ An 1 100494 4 58 1 PT 58005 1 2012 1207816895
116 927 Dương Thị Ngọc Linh 1 90593 6 58 1 PT 58033   2011 16698081924
117 928 Văn Phú Hải 0 300394 6 61 1 PT 61009   2012 903118149
118 929 Nguyễn Thảo Nguyên 1 160694 3 58 1 PT 57020   2012 935436152
119 930 Nguyễn Đăng Khoa 0 130394 1 58 2 PT 58016   2012 743865792
120 931 Sơn Ngọc Thái 0 90792 6 58 1 PT 58024 1 2011 1657042216
121 932 Thạch Nhớ 0 89 3 58 1 PT 58025 1 2008 1662921591
122 933 Trần Thanh Hải 0 90894 1 58 2 PT 58017   2012 974091227
123 336 Bùi Thị Thuỷ Tiên 1 190993 2 58 1 PT 58003   2012 1295516002
124 1035 Văn Phú Hải 0 300394 6 61 1 PT 61009   2012 903118149

 

Danh Sách trên có: 124 thí sinh
Trà Vinh, ngày     tháng      năm 2012
Chủ Tịch Hội Đồng Tuyển Sinh
Ban thư ký