DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2012

TRƯỜNG: 5803 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (Mã ngành: 08)

STT
MHS
Họ
Tên
Phái
Ngày sinh
Huyện
Tỉnh
KV
Khối
Lớp 
ĐT
Năm TN
Điện Thoại
1 483 Châu Văn Khỏe 0 94 6 58 1 PT 58033   2012 1654381559
2 484 Nguyễn Văn Luận 0 191090 1 58 2 PT 58016   2011 1635467714
3 485 Lê Hữu Ngân 0 110393 7 58 1 PT 58009   2011 922545147
4 486 Nguyễn Phước Toàn 0 94 5 58 1 PT 58021   2012 1676555399
5 487 Lê Văn Tài 0 90 7 58 1 PT 58032   2011 934910105
6 488 Nguyễn Quốc Thanh 0 70293 3 58 1 PT 58025   2011 1627499943
7 489 Sơn Thanh Tâm 0 150694 2 58 1 PT 58003 1 2012 1869349678
8 490 Phạm Duy Hiếu 0 90294 2 58 1 PT 58003   2012 1688981667
9 491 Đặng Hoàng Quy 0 30194 8 58 1 PT 58010   2012 977000562
10 492 Trần Thanh Tâm 0 10193 8 58 1 PT 58010   2012 977000562
11 493 Trần Minh Tiếng 0 280492 8 58 1 PT 58023   2012 1666252070
12 494 Nguyễn Tuấn 0 160394 7 58 1 PT 58023   2012 1677829287
13 495 Hà Ngân Tuấn 0 20794 7 58 1 PT 58023   2012 1668510701
14 496 Nguyễn Hữu Nhân 0 190794 2 58 1 PT 58002   2012 16695195660
15 497 Võ Minh Pha 0 250289 2 58 1 PT 58002   2008 1692949694
16 498 Lâm Quí Phương 0 30885 7 58 1 PT 58009 3 2005 977838308
17 499 Hồ Hoàng Quân 0 60893 2 58 1 PT 58002   2012 16674290352
18 500 Huỳnh Hiếu Nghĩa 0 21193 3 58 1 PT 58025   2011 1686430484
19 501 Trần Phước Hòa 0 160192 1 58 2 PT 58016 1 2012 1883721735
20 502 Nguyễn Văn Bến 0 92 5 58 1 PT 58021   2011 1685794505
21 503 Nguyễn Thanh Tuấn 0 291094 1 58 2 PT 58001   2012 939959016
22 504 Lê Huỳnh Tấn An 0 241294 8 58 1 PT 58034   2012 1649407486
23 505 Ngô Hoài Thương 0 240294 8 58 1 PT 58010   2012 1682449608
24 506 Lê Châu Thanh 0 251291 6 58 1 PT 58033 3 2010 1646518763
25 507 Trần Kim Hưng 0 180894 1 58 2 PT 58001   2012 987731117
26 508 Nguyễn Phạm An Khang 0 111094 2 58 1 PT 58015   2012 743580393
27 509 Trần Ngọc Ngà 0 151193 4 58 1 PT 58005   2012 16983552661
28 510 Thạch Ni Sích 0 93 6 58 1 PT 58018 1 2012 1643791397
29 511 Nguyễn Văn Huynh 0 261094 2 58 1 PT 58002   2012 1699841473
30 512 Nguyễn Tiến Hưng 0 120294 8 58 1 PT 58010   2012  
31 513 Phạm Hoàng Minh 0 111093 2 58 1 PT 58002   2012 1887633683
32 514 Thạch Quyền Huy 0 210893 1 58 2 PT 58001 1 2011 1642044867
33 515 Trần Trung Hiếu 0 290993 8 58 1 PT 58029   2011 989622649
34 516 Trang Trung Hậu 0 100193 1 58 2 PT 58016   2012  
35 517 Phan Văn Pho 0 190693 7 58 1 PT 58022   2012 1658544647
36 518 Nguyễn Hoàng Khánh 0 160794 7 58 1 PT 58023   2012 1663475869
37 519 Thạch ánh Đức 0 121093 5 58 2 PT 58017 1 2012 922055307
38 520 Nguyễn Văn 0 200292 8 58 1 PT 58034   2012 1644383189
39 521 Diệp Minh Triết 0 150694 5 58 1 PT 58021   2012 1672924057
40 522 Hồ Thanh Tân 0 270494 1 58 2 PT 58001   2012 932664863
41 523 Huỳnh Lê Trường An 0 40894 3 58 1 PT 58025   2012 1692480013
42 524 Bùi Văn Toàn 0 83 2 58 2 PT 58001   2001 907463035
43 525 Nguyễn Chí Hiếu 0 190293 7 58 1 PT 58009   2011 909064485
44 526 Lâm Văn Đào 0 120782 6 58 1 PT 58024 1 2005 743686241
45 527 Phạm Hoàng An 0 260893 7 58 1 PT 58009   2012 1696583057
46 528 Bùi Quang Thịnh 0 181094 1 58 1 PT 58002   2012 903489315
47 529 Nguyễn Triệu 0 100594 1 58 2 PT 58001   2012  
48 530 Trương Hoàng Nhân 0 211293 2 58 1 PT 58014   2012 1639817345
49 531 Tạ Duy Liêm 0 90992 1 58 2 PT 58001 3 2010 1672365426
50 620 Dương Văn Kiên 0 171094 8 58 1 PT 58034   2012 984588740
51 621 Ngô Văn Mừng 0 70892 5 58 1 PT 58021   2012 1699851176
52 622 Huỳnh Văn Ngôi 0 161292 2 58 1 PT 58003   2011 1668510859
53 623 Nguyễn Quốc Minh 0 130590 7 58 1 PT 58009   2008 1298914916
54 624 Võ Văn Diễn 0 210786 2 58 1 PT 58002   2004 1262859358
55 625 Nguyễn Thái Lâm 0 20792 8 58 1 PT 58034   2011 1883456828
56 626 Trần Anh 0 301093 7 58 1 PT 58032   2011 1682832635
57 627 Phạm Văn Tuấn Nguyên 0 190794 4 58 1 PT 58019   2012 1686566035
58 934 Phan Quốc Trải 0 70588 5 58 1 PT 58006 5 2007 979790673
59 935 Nguyễn Chí Hảo 0 190594 2 58 1 PT 58002   2012 939366240
60 936 Huỳnh Hữu Thọ 0 250193 8 58 1 PT 58010   2012  
61 937 Lê An Khang 0 291192 2 58 1 PT 58003   2011 972737377
62 938 Nguyễn Minh Luân 0 240694 8 58 1 PT 58034   2012 1698987008
63 939 Nguyễn Thanh Lâm 0 190292 7 58 1 PC 58023   2010 1889889998
64 940 Nguyễn Văn Khả 0 10193 7 58 1 PT 58023   2011 1698383798
65 941 Nguyễn Ngọc Thái 0 150894 4 58 1 PT 58019   2012 1883162011
66 942 Lê Bảo Vi 0 200393 2 58 1 PT 58014   2012 1692824242
67 943 Nguyễn Minh Tiến 0 280394 8 58 1 PT 58034   2012 1674008600
68 944 Hà Hoàng Nam 0 150894 8 58 1 PT 58034   2012 1688718922
69 945 Nguyễn Quốc Trạng 0 150194 4 58 1 PT 58005   2012 1664475458
70 946 Kim Hoanh Thi 0 140289 6 58 1 PT 58007 1 2008 1889135793
71 947 Phan Văn Duy 0 31194 3 58 1 PT 58025   2012 1672085086
72 948 Trương Minh Kha 0 151194 3 58 1 PT 58025   2012 1694315922
73 949 Hồng Quốc Hiền 0 20794 6 58 1 PT 58026   2012 1673839857
74 950 Trần Trường Chinh 0 260693 7 58 1 PT 58009   2012 1648806840
75 1029 Thạch Tuấn 0 190591 5 58 2 PT 58016 1 2011 1647160444
76 1030 Lờ Thanh Điện 0 50592 4 58 1 PT 58019   2012 984297933
77 1043 Nguyễn Hoàng Thỏi 0 200788 2 58 1 PT 58003   2006 914915936
78 1044 Lừm Hoàng Huấn 0 101094 6 58 1 PT 58026   2012  
79 1045 Đường Văn Chắm 0 87 8 58 1 PC 58010   2009 917172467

 

Danh Sách trên có: 79 thí sinh
Trà Vinh, ngày     tháng      năm 2012
Chủ Tịch Hội Đồng Tuyển Sinh
Ban thư ký