DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2012

TRƯỜNG: 5803 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

NGÀNH: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (Mã ngành: 06)

STT
MHS
Họ
Tên
Phái
Ngày sinh
Huyện
Tỉnh
KV
Khối
Lớp 
ĐT
Năm TN
Điện Thoại
1 693 Nguyễn Thanh Nguyên 1 161094 1 58 2 PT 58017   2012 1992599953
2 694 Nguyễn Thị Phương Dung 1 160394 2 58 1 PT 58002   2012 1668899673
3 695 Phạm Hồng Thuỷ 1 290593 2 58 1 PT 58002   2011 1668817540
4 696 Huỳnh Thị Bé Tươi 1 121293 3 58 1 PT 58019   2012 1666268132
5 697 Trần Thị Ngọc 1 80594 1 58 2 PT 58001   2012 988681463
6 698 Nguyễn Thị Yến Hoa 1 230794 5 58 2 PT 58001   2012 1889425202
7 699 Trương Vũ Hoàng Yến 1 120794 5 58 1 PT 58006   2012 7466266010
8 700 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1 241094 7 58 1 PT 58009   2012 1887605573
9 701 Phan Thị Cẩm 1 240994 2 58 1 PT 58014   2012 1669478779
10 702 Nguyễn Đặng Triệu Thái 0 180692 1 58 2 PT 58016   2012 1889730809
11 703 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 1 140294 1 58 2 PT 58001   2012 923292393
12 704 Mai Hoàng Vinh 0 100494 2 58 1 PT 58002   2012 982724287
13 705 Thạch Thị Phương Tâm 1 100292 5 58 1 PT 58006 1 2012 1664882920
14 706 Thạch Linh Nhi 1 121294 5 58 1 PT 58006 1 2012 923444127
15 707 Nguyễn Hoàng Tâm 0 220694 6 58 1 PT 58007   2012 1627488321
16 708 Hà út Nhí 1 61294 8 58 1 PT 58034   2012 1662027061
17 709 Triệu Huỳnh Hồng Ngọc 1 131194 3 58 1 PT 58004   2012 972631605
18 710 Ngô Thị Thuỷ Tiên 1 180190 6 58 1 PT 58024   2008 1234149694
19 711 Mai Thị Phương Thảo 0 70894 1 58 2 PT 58001   2012 1237924513
20 712 Thạch Sây Ha 0 60888 3 58 1 PT 58028 1 2012 977720855
21 713 Võ Thị Thuỳ Dung 1 90793 5 58 2 PT 58001   2012 932524920
22 714 Lê Mi Sel 0 90994 2 58 1 PT 58002   2012 1674290352
23 715 Trần Thị Thảo Nguyên 1 311294 2 58 1 PT 58002   2012 1674290352
24 716 Võ Ngọc Linh 1 281093 5 58 1 PT 58027   2012 746501467
25 717 Bùi Thị Cẩm Tiên 1 281293 2 58 1 PT 58003   2012 1886014663
26 718 Trương ái Xuân 1 150794 1 58 2 PT 58001   2012 1868171729
27 719 Lâm Thị Kiều Loan 1 120194 5 58 1 PT 58006   2012 1659343532
28 720 Nguyễn Minh Thảo 0 120593 1 58 2 PT 58017   2012 982175845
29 721 Dương Thị Kim Nguyên 1 120494 6 58 1 PT 58038   2012 1869614062
30 722 Kiên Chiêne 0 110390 4 58 1 PT 58005 1 2008 1632818870
31 723 Tô Yến Nhi 1 210390 1 58 2 PT 58016   2011 945788755
32 724 Hồng Minh Đăng Quang 0 141194 1 58 2 PT 58001   2012 917932909
33 725 Thạch Trần Thu Thảo 1 310894 5 58 2 PT 58017 1 2012 743898065
34 726 Hà Phương Thảo 1 10894 1 58 2 PT 58017   2012 916162867
35 727 Nguyễn Thị Minh Thư 1 90994 3 58 1 PT 58015   2012 1686989187
36 728 Huỳnh Thị Thuận 1 91193 6 58 1 PT 58024 1 2012 1699299661
37 729 Thạch Ví Phia Huy 1 10494 1 58 2 PT 58011 1 2012 989014915
38 730 Nguyễn Thị Nhã ý 1 120594 5 58 1 PT 58005   2012 1887004586
39 731 Nguyễn Thị Thảo Trang 1 131094 4 58 1 PT 58028   2012 1643022884
40 732 Lê Thị Thúy An 1 260393 2 58 1 PT 58003   2012 1674141123
41 733 Lưu Thị Kim Ngân 1 311094 5 58 1 PT 58006   2012  
42 734 Thạch Sô Khây 1 61093 8 58 1 PT 58027 1 2012 1685870103
43 735 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1 70994 1 58 2 PT 58001   2012 978225219
44 736 Võ Thị Trang 1 241294 2 58 1 PT 58003   2012 1668989659
45 737 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1 250194 2 58 2 PT 58001   2012 743863422
46 738 Sơn Thị Savane 1 110794 5 58 1 PT 58027 1 2012 1674766124
47 739 Dương Hồng Oanh 1 81194 1 58 2 PT 58017   2012 743898199
48 740 Từ Thị Thùy Trang 1 50694 7 58 1 PT 58032   2012 1647382725
49 741 Dương Đạt Huy 0 250594 1 58 2 PT 58017   2012 743866236
50 742 Kim Thị Sa Chà 1 30493 7 58 1 PT 58032 1 2012 1673023392
51 743 Nguyễn Thị Kiều Chinh 1 121294 1 58 2 PT 58001   2012 1662976260
52 744 Nguyễn Hoàng Vân 0 87 2 58 1 PT 58020   2006 982711837
53 745 Lâm Thị Thuý Nga 1 91192 2 58 1 PT 58013   2012 1674195477
54 746 Dương Thị Phương Thảo 1 251094 1 58 2 PT 58017   2012 1647219792
55 747 Huỳnh Thị Cẩm Thạch 1 300994 7 58 1 PT 58022   2012 974966560
56 748 Kiên Qui Đa 0 121192 1 58 2 PT 58017 1 2010 939132814
57 749 Bùi Thị Mỹ Tiên 1 88 8 58 1 PT 58010   2007 1675672889
58 750 Nguyễn Thị Như Nguyệt 1 70294 2 58 1 PT 58014   2012 1692444085
59 751 Trương Thị Chi 1 160190 2 58 1 PT 58015   2009 1663519931
60 752 Nguyễn Thị Thanh Nhi 1 250894 8 58 1 PT 58029   2012 919482819
61 753 Đào Đặng Khánh Linh 1 301094 2 58 1 PT 58003   2012 1644791474
62 754 Trần Hoàng Phúc 0 11193 4 58 1 PC 58019   2011 743651633
63 755 Võ Thị Cẩm Giang 1 161294 2 58 1 PC 58014   2012 986762085
64 756 Nguyễn Thị Hoàng Phương 1 290593 1 58 2 PT 58001   2012 975250918
65 757 Trần Thị Tố My 1 270592 4 58 1 PT 58005   2010 1683891348
66 758 Kiến Thị Diệu ái 1 81194 7 58 1 PT 58026   2012  
67 759 Tiêu Thị Thanh Thuỷ 1 210493 5 58 1 PC 58030   2012 1882812972
68 760 Nguyễn Văn Nhóc 0 290193 2 58 1 PC 58002   2010 1652643329
69 761 Nguyễn Thanh Thuý 1 221293 1 58 2 PT 58016   2012 1889144419
70 762 Nguyễn Thị Tú Anh 1 290393 1 58 2 PT 58001   2012 1658226503
71 763 Trương Thị Ngọc Nữ 1 170793 7 58 1 PT 58032   2012 1658194119
72 764 Hồ La Công Tuấn 0 231193 1 58 2 PT 58001   2011 743855407
73 765 Cao Thanh Hoa 1 220693 1 58 2 PT 58001   2011 977805174
74 766 Thạch Thị Minh Thuỷ 1 240993 5 58 2 PT 58016 1 2012 1687333421
75 767 La Thuý Nhiên 1 30892 5 58 1 PT 58030   2010 926446926
76 768 Phạm Thị Cẩm Tiên 1 200794 2 58 1 PT 58002   2012 1887574665
77 769 Hồ Văn Linh 0 150693 6 57 2 PT 57032   2012 989280128
78 770 Lâm Thị Thanh Thảo 1 91 3 58 1 PT 58004   2009 1696012989
79 951 Thạch Thị Sêha 1 120593 6 58 1 PT 58026 1 2012 979312896
80 952 Trần Ngọc Thanh 1 50694 5 58 1 PT 58006   2012 1672117849
81 953 Vũ Minh Triết 0 100793 5 58 2 PT 58001   2012 743872092
82 954 Dương Thị Thuý Hoà 1 60493 5 58 1 PT 58027   2012 902844585
83 955 Lê Mộng Kha 1 40894 2 58 1 PT 58002   2012 1654641066
84 956 Nguyễn Hoài Phương 0 250694 8 58 1 PT 58010   2012 1642836653
85 957 Nguyễn Thị Yến Nguyệt 1 10492 6 58 1 PT 58025   2010 743770268
86 958 Dương Thị Ngọc Linh 1 90593 6 58 1 PT 58033   2011 1698081924
87 959 Tăng Thị Trinh 1 150694 6 58 1 PT 58026 1 2012 1633571466
88 960 Nguyễn Thị Bích Mãi 1 191094 3 58 1 PT 58004   2012 1695115680
89 961 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 1 40793 8 58 1 PT 58010   2012 1887131771
90 962 Lữ Ngọc Linh 1 150894 8 58 1 PT 58010   2012 1887131771
91 963 Phạm Thị Thu Sương 1 100793 2 58 1 PT 58003   2011  
92 964 Lê Thị Nguyệt Thanh 1 10194 7 58 1 PT 58022   2012 1654762248
93 965 Nguyễn Thị út Ngưng 1 70594 8 58 1 PT 58034   2012 988595837
94 966 Mạch Cẩm Ngọc 1 31194 4 58 1 PT 58005   2012 1689121600
95 967 Phạm Thị Huỳnh Như 1 240194 8 58 1 PT 58010   2012 1692077156
96 968 Phạm Thanh Thiện 0 301194 2 58 1 PT 58015   2012 1869689609
97 969 Kim Chane Tra 0 94 6 58 1 PT 58018 1 2012 1666742286
98 970 Hồng Thị Kim Đây 1 60593 1 58 2 PT 58001   2011 743746213
99 971 Kim Ngọc Thành 0 90 6 58 1 PT 58038 1 2011 1695235661
100 972 Trần Ngọc Yến 1 61294 7 58 1 PT 58032   2012 743826375
101 973 Trần Thị Bích Ngân 1 130694 6 58 1 PT 58026   2012 903163454
102 974 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 1 100891 7 58 1 PC 58009   2012 743827054
103 975 Thạch Thị Ngọc Mỹ 1 70494 4 58 1 PT 58031 1 2012 1882798785
104 976 Nguyễn Thị Kiều Trang 1 251294 2 58 1 PT 58015   2012 1674620842
105 977 Nguyễn Văn Nhật 0 121293 5 58 1 PT 58031   2012 939502465
106 978 Lê Minh Lượng 0 240294 2 58 1 PT 58002   2012 987731107
107 979 Thạch Chanh 0 87 8 58 1 PC 58018 1 2007 1698510867
108 980 Võ Dũng Cường 0 110994 1 58 2 PT 58001   2012 743852421
109 981 Thạch Thị Hồng Em 1 150393 3 58 1 PT 58004 1 2011 1633492047
110 982 Võ Thuý Hiền 1 10189 8 58 1 PT 58010   2012 1633495390
111 1037 Tiêu Thị Ngọc á 1 10893 7 58 1 PT 58032   2012 743826020
112 1038 Trần Thị Kim Chi 1 51189 1 58 2 PT 58001   2007 1285466779

 

Danh Sách trên có: 112 thí sinh
Trà Vinh, ngày     tháng      năm 2012
Chủ Tịch Hội Đồng Tuyển Sinh
Ban thư ký