DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2012

TRƯỜNG: 5803 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

NGÀNH: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (Mã ngành: 05)

STT MHS Họ Tên Phái Ngày sinh Huyện Tỉnh KV Khối Lớp  ĐT Năm TN Điện Thoại
1 355 Mai Nguyễn Anh Chi 1 211194 2 58 1 PT 58015   2012 1668504700
2 356 Lâm Thị Hồng Phương 1 10194 8 58 1 PT 58034   2012 1884688872
3 357 Trương Thị Kết 1 290987 5 58 2 PT 58016   2012 1672274170
4 358 Huỳnh Thị Linh 1 60394 5 58 1 PT 58021   2012 908782632
5 359 Liêu Cao ái Quyễn 1 271093 6 58 1 PT 58026   2012 743877321
6 360 Lê Đức Mỹ 0 81194 8 58 1 PT 58034   2012 1672314031
7 361 Trần Thị Ngọc 1 80594 1 58 2 PT 58001   2012 988681463
8 362 Trương Vũ Hoàng Yến 1 120794 5 58 1 PT 58006   2012 74626010
9 363 Nguyễn Minh Nhân 0 251087 1 58 2 PT 58016   2008 1265454382
10 364 Hoắc Việt Thanh 1 21093 1 58 2 PT 58001   2011 924432199
11 365 Phan Hạnh Phúc 1 200594 1 58 2 PT 58001   2012 973236591
12 366 Triệu Huỳnh Hồng Ngọc 1 131194 3 58 1 PT 58004   2012 972631605
13 367 Nguyễn Tường Vi 1 90294 5 43 1 PT 43015   2012 1642448565
14 368 Lê Thị Thuý An 1 200990 4 58 1 PT 58005   2008 979186818
15 369 Trần Thị Bích Danh 1 260293 6 58 2 PT 58016   2012 1698385319
16 370 Nguyễn Thành Tân 0 140893 1 58 2 PT 58001   2011 974193414
17 371 Huỳnh Minh Thới 0 90393 7 57 1 PT 58002   2011 1687918404
18 372 Thi Thị Thuỳ Dung 1 81194 7 58 1 PT 58022   2012 982402823
19 373 Thạch Sarây Thuý 1 120492 5 58 1 PT 58027 1 2011 977704520
20 374 Huỳnh Thị Kim Tiền 1 200294 2 58 1 PT 58003   2012 743780095
21 375 Phạm Thị Huỳnh Trâm 1 50191 1 58 2 PT 58016   2012 945489066
22 376 Thái Thị Kim Ngân 1 251294 1 58 2 PT 58017   2012 743868832
23 377 Huỳnh Hoàng My 1 100394 1 58 2 PT 58001   2012 975337061
24 378 Huỳnh Lâm Thanh Thảo 1 190392 6 58 2 PT 58017   2011 1677747847
25 379 Nguyễn Thị Thái Ngân 1 81092 2 58 1 PT 58003   2012 1657452600
26 380 Trương Thị Thuý An 1 280194 4 58 1 PT 58005   2012 1674000834
27 381 Nguyễn Thị Trà My 1 160794 3 58 1 PT 58035   2012 1683631072
28 382 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 1 80494 4 58 1 PT 58005   2012 1647229611
29 383 Huỳnh Ngọc Trân 1 200894 5 58 2 PT 58001   2012 1677780769
30 384 Kim Thị Hồng Nhung 1 60593 6 58 1 PT 58007 1 2012 1646607984
31 385 Lê Thị Diễm Thuý 1 61293 3 58 1 PT 58004   2012 1682188672
32 386 Phạm Văn Huệ Thiện 0 180392 5 58 1 PT 58027   2012 1663370766
33 387 Hà Huế Anh 1 140794 1 58 2 PT 58017   2012 1692222776
34 388 Trần Thị Tuyết Linh 1 271093 1 58 2 PT 58001   2012 929025253
35 389 Thạch Sô Khây 1 61093 8 58 1 PT 58027 1 2012 1685870103
36 390 Lê Thị Thu Thảo 1 230189 5 58 1 PT 58021   2007 1667684805
37 391 Ngô Đinh Kiều Hương 1 90493 2 58 1 PT 58003   2012 1636517308
38 392 Nguyễn Minh Thuần 0 290494 3 58 1 PT 58015   2012 1672085671
39 393 Lê Thị An Lạc 1 201194 2 58 1 PT 58014   2012 1696626675
40 394 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 1 190493 7 57 2NT PT 57007   2011 1885371303
41 395 Nguyễn Thị Như 1 150594 5 58 1 PT 58021   2012 1656973646
42 396 Triệu Thị Huyền Trân 1 40594 1 58 2 PT 58001   2012 1869111315
43 397 Lý Quốc Hữu 1 131094 1 58 2 PT 58001   2012 977700359
44 398 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 1 100894 1 58 2 PT 58001   2012 939287187
45 399 Nguyễn Hồng Phúc 1 280293 2 58 1 PT 58020   2012 1697388058
46 400 Bùi Trí Trung 0 10193 3 58 1 PT 58004   2012 1665495001
47 401 Võ Thị Diễm 1 100994 2 58 1 PT 58003   2012 1667391117
48 402 Sơn Thị Savane 1 110794 5 58 1 PT 58027 1 2012 1674766124
49 403 Nguyễn Thị Tuyết Em 1 31194 1 58 2 PT 58001   2012 1699236321
50 404 Thạch Thị Sam 1 100292 5 58 2 PT 58016 1 2011 1656982437
51 405 Tô Mỹ Tuyền 1 130294 2 58 2 PT 58017   2012 1673321832
52 406 Nguyễn Hữu Thọ 0 200193 2 58 1 PT 58014   2012 937009902
53 407 Trần Thị Cẩm Oanh 1 120289 4 58 2 PT 58016   2012 1685442930
54 408 Hà Anh Thư 1 280794 1 58 2 PT 58017   2012 1883514445
55 409 Phạm Minh Tiến 0 10193 7 58 1 PT 58022   2012 1642208228
56 410 Trần Quốc Hưng 0 110891 1 58 2 PT 58016   2012 1642208228
57 411 Nguyễn Thái Bảo 0 261094 2 58 1 PT 58002   2012 928982049
58 412 Phan Thị Cẩm Nhung 1 170394 2 58 1 PT 58003   2012 1648805631
59 413 Nguyễn Thanh Mai 1 250294 7 58 1 PT 58009   2012 743727310
60 414 Nguyễn Thị Oanh Thuỷ 1 251094 2 58 1 PT 58003   2012 1648798604
61 415 Trần Tú Trân 1 170894 1 58 2 PT 58017   2012  
62 416 Nguyễn Tuyết Mai 1 250294 7 58 1 PT 58009   2012 743727310
63 417 Lương Thị Bé 1 101094 2 58 1 PT 58003   2012 1669980754
64 418 Mạc Lâm Thu Cúc 1 271093 6 58 1 PT 58038   2012 1885709004
65 419 Lê Thị Bé Thuỳ 1 30294 5 58 1 PT 58030   2012 1678191929
66 420 Nguyễn Thị Cẩm 1 100694 7 58 1 PT 58032   2012 975983517
67 421 Nguyễn Hoàng Vân 0 87 2 58 1 PT 58020   2006 982711837
68 422 Hà Hồng Hương 1 270791 1 58 2 PT 58016   2011 948656548
69 423 Lê Thị Anh Thư 1 110594 3 58 1 PT 58015   2012 1689554403
70 424 Thạch Thị Mỹ An 1 100494 4 58 1 PT 58005 1 2012 1207816895
71 425 Nguyễn Quốc Thống 0 110594 1 58 2 PT 58001   2012 1247400330
72 426 Lê Thị Ngọc Loan 1 220594 5 58 1 PT 58021   2012 1686315553
73 427 Kiên Qui Đa 0 121192 1 58 2 PT 58017 1 2012 939132814
74 428 Nguyễn Thị Như 1 70694 2 58 1 PT 58015   2012 1677962907
75 429 Thạch Thị Bé Hiền 1 93 7 58 1 PT 58032 1 2011 1644825032
76 430 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 10194 4 58 1 PT 58005   2012 977748331
77 431 Võ Phước Lộc 0 160593 5 58 2 PT 58017   2011 1662151281
78 432 Nguyễn Thị Như Nguyệt 1 70294 2 58 1 PT 58014   2012 1692444085
79 433 Huỳnh Thị Khuyến 1 10194 7 58 1 PT 58022   2012 1684975856
80 434 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1 191187 1 58 2 PT 58012   2005 743680167
81 435 Trần Phong Tân 0 30294 1 58 2 PT 58001   2012 917830679
82 436 Lê Thị Minh Diện 1 91 7 58 1 PT 58032   2011 1678310962
83 437 Lê Thị Thu Trang 1 10194 5 58 1 PT 58006   2012 746515190
84 438 Lê Thị Kim Lợi 1 21193 1 58 2 PT 58001   2011 932893299
85 439 Nguyễn Thị Mây 1 20390 6 58 1 PT 58007   2008 1682159793
86 440 Diệp ái Phương 1 201294 1 58 2 PT 58017   2012  
87 441 Lê Thị Hồng Phẩm 1 10189 7 58 1 PT 58023   2008 977808637
88 442 Lư Ngọc Yến Nhi 1 80994 1 58 2 PT 58001   2012 946166446
89 443 Nguyễn Kiều Nhi 1 90494 1 58 2 PT 58017   2012 1698649333
90 444 Nguyễn Thị Cẩm Thơ 1 10894 1 58 2 PT 58001   2012 743863697
91 445 Trần Thị Kiều Oanh 1 10189 7 58 1 PT 58022   2006 1699945866
92 446 Nguyễn Thị Hồng Thủy 1 170491 2 58 1 PT 58015   2009 1216470911
93 447 Trần Thị Yến Nhi 1 200593 7 58 1 PT 58009   2011 743525862
94 448 Nguyễn Thị Cúc 1 301294 4 58 1 PT 58005   2012 1679811669
95 449 Lê Thị Tuyết Mai 1 100193 2 58 2 PT 58017   2012 989917270
96 450 Hồ Thị Mộng Kha 1 130593 3 58 1 PT 58035   2012 1653850443
97 451 Trần Thị Diễm Hương 1 151292 2 58 1 PT 58014   2010 1869246800
98 452 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1 151086 2 58 1 PT 58003   2006 1679803350
99 453 Đào Thị Phương Trúc 1 100595 4 58 1 CS 58301   2010 1674233440
100 454 Phạm Thị Hồng Loan 1 151095 5 58 1 CS 58301   2010 1674286603
101 455 Nguyễn Chí Thanh 0 60595 6 58 1 CS 58301   2010 988699141
102 456 Nguyễn Chí Linh 0 50294 7 58 1 CS 58301   2009 9721277766
103 457 Phạm Hoàng Nam 0 170792 8 58 1 CS 58301   2008 966720020
104 458 Kim Hoàng Thu Hồng 1 290993 1 58 1 CS 58301 4 2008 948798244
105 459 Lê Quý Nhân 0 100991 8 43 1 CS 58301   2006 989762963
106 460 Lê Thị Cẩm 1 60297 4 58 1 CS 58301   2012 986500267
107 461 Nguyễn Thị Thùy Dung 1 200697 4 58 1 CS 58301   2012 939949192
108 462 Thạch Thị Si Mene 1 10196 3 58 1 CS 58301 1 2011 1636524870
109 463 Lê Ngọc Bích 1 241095 1 58 1 CS 58301   2010 746272515
110 481 Lâm Thị Kim Xuyến 1 241286 5 58 1 PT 58008   2005 939325851
111 482 Trần Kim Ngọc 1 200393 1 58 2 PT 58012   2011 743866429
112 605 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1 190894 5 58 1 PT 58021   2012 1636637319
113 606 Nguyễn Thị Hà Trang 1 92 3 58 1 PT 58004   2010 909865624
114 607 Lê Uyên Phương 1 280588 2 58 2 PT 58016   2012 1658281973
115 608 Trần Thị Tố My 1 270592 4 58 1 PT 58005   2010 1683391348
116 609 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1 120893 8 58 1 PT 58029 1 2011 1696251148
117 610 Trần Công Điền 0 171092 5 58 2 PT 58016   2012 1656453539
118 611 Nguyễn Hoàng Thái 0 30694 5 58 2 PT 58001   2012 743844663
119 612 Tân Thị Bảo Châu 1 170394 1 58 2 PT 58001   2012 743853600
120 613 Trần Thị Diễm My 1 10194 8 58 1 PT 58010   2012 1692413353
121 614 Võ Thị Anh Phương 1 10194 8 58 1 PT 58010   2012 984099157
122 615 Lê Thị Thuỳ Trang 1 90994 1 58 2 PT 58001   2012 1213489849
123 616 Dương Kim Thuận 0 200991 6 58 1 CS 58008   2009 746289116
124 617 Phan Thị Trúc Liên 1 270994 2 57 1 PT 58010   2012 939918078
125 618 Tô Thị Diệu 1 61091 1 58 1 PT 58026   2009 939158417
126 619 Trần Thị Thuỳ Dương 1 150392 5 58 2 PT 58016   2012 1663207869
127 995 Trần Khánh Duy 0 21291 5 58 1 PT 58006   2010 1656452881
128 996 Phan Dương Thái Lâm 0 251093 7 58 1 PT 58009   2011 1678181471
129 997 Điền Ngọc Mỹ 1 160392 6 58 1 PT 58007   2010 1694804784
130 998 Nguyễn Quốc Khánh 0 40584 4 58 2 PT 58017   2002 945457274
131 999 Trần Thị Bé Ba 1 90994 2 58 1 PT 58003   2012 929776583
132 1000 Trần Hoàng Nam 0 220287 2 58 2 PT 58017   2005 963187757
133 1001 Thạch Thị Truyên 1 90490 5 58 2 PT 58016 1 2008 1662186727
134 1002 Trương Dương Lễ 0 180195 1 58 1 CS 58301   2011  
135 1003 Phạm Huỳnh Mộng Thắm 1 290790 2 58 1 PT 58002   2008 909672330
136 1004 Trương Diệu Thư 1 170394 7 58 1 PT 58023   2012 1689061376
137 1005 Trần Hữu Thiện 0 200994 6 58 1 PT 58026   2012 924321424
138 1006 Nguyễn Thanh Nguyên 1 161094 1 58 2 PT 58017   2012 1992599953
139 1007 Lưu Tuyết Linh 1 40193 6 58 2 PT 58001   2011 1239040193
140 1008 Đinh Thị Hằng Ni 1 201193 5 58 1 PT 58021   2011 989141091
141 1009 Trần Hoàng Bảo Trân 1 30194 1 58 2 PT 58017   2012 1652368650
142 1010 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 140194 2 58 1 PT 58020   2012 1698520269
143 1011 Lý Thị Ngọc Thi 1 40394 1 58 2 PT 58017 1 2012 1653301062
144 1012 Trần Bính Cường 0 120194 1 58 2 PT 58017   2012 1649168578
145 1013 Nguyễn Thị Diễm My 1 70394 8 58 1 PT 58034   2012 1672826471
146 1014 Nguyễn Thị Bạch Kim 1 31093 4 58 1 PT 58019   2011 743651981
147 1015 Nguyễn Thị Cẩm Loan 1 190794 4 58 1 PT 58026   2012 1627598341
148 1016 Ông Thị Yến Nhi 1 130290 3 58 1 PT 58004   2009 1677713777
149 1017 Nguyễn Trần Minh Luân 0 70794 2 58 1 PT 58002   2012 982448230
150 1018 Dương Hoàng Dung 1 10991 1 58 2 PT 58017 1 2012 929139164
151 1019 Hồ Thị Mỷ Nhân 1 121193 2 58 1 PT 58020   2012 1666062599
152 1020 Lê Thj Phương Thảo 1 161294 1 58 2 PT 58001   2012 986545919
153 1021 Thạch Thị Sô Phanh 1 101294 1 58 2 PT 58017 1 2012 16682591126
154 1022 Huỳnh Vủ Linh 0 89 3 58 1 PT 58025   2008 979815012
155 1023 Lâm Thị Bích Trăm 1 201194 6 58 1 PT 58007   2012 987478755
156 1024 Nguyễn Thị Kim Thư 1 230392 1 58 2 PT 58017   2010 1677976199
157 1025 Nguyễn Trường Duy 0 10193 1 58 1 CS 58301   2008 988288320
158 1026 Lâm Hoàng Ngọc Dung 1 200292 7 58 1 CS 58301   2007 1654034320
159 1031 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1 10593 1 58 2 PT 58001   2011 1675696532
160 1032 Dương Thị Thanh Hằng 1 110694 5 58 1 PT 58030   2012 1696486539
161 1033 Lưu Thị Huỳnh Như 1 87 2 58 1 PT 58014 6 2004 989917369
162 1039 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1 160993 7 58 1 PT 58022   2011 1663375857
163 1040 Trần Văn Bé 0 240284 5 58 1 PT 58006 3 2002 944670440
164 1041 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 1 100891 7 58 1 PC 58009   2012 743827054
165 1042 Thạch Thị Sô Thia 1 10193 3 58 1 PC 58004 1 2008 926495925

 

Danh Sách trên có: 165 thí sinh
Trà Vinh, ngày     tháng      năm 2012
Chủ Tịch Hội Đồng Tuyển Sinh
Ban thư ký